Diposting Pada : 29-03-2023
Hino Truck saat ini merupakan truk yang suah dirancang dengan kualitas dan performa tinggi untuk menjawab kebutuhan bisnis Anda. Dengan mesin diesel berteknologi canggih dan efisien dalam konsumsi bahan bakar, truk Hino memberikan daya tahan dan kehandalan yang sangat diperlukan untuk bisnis Anda. Tidak hanya itu, Hino Truck juga dilengkapi dengan fitur keselamatan yang canggih, seperti sistem pengereman ABS dan airbag, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengemudi dan penumpang.
Dengan mendapatkan bonus karoseri bak, Anda tidak hanya akan meningkatkan produktivitas bisnis Anda, tetapi juga akan meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas bisnis Anda. Dengan Hino Truck dan bonus karoseri bak, Anda dapat mengirim barang lebih cepat dan lebih aman, sehingga mempercepat waktu pengiriman dan memperbaiki layanan pelanggan. Jangan ragu untuk memanfaatkan penawaran kredit Hino Truck yang menarik ini. Segera hubungi kami dealer Hino Truck untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penawaran ini. Dapatkan Hino Truck dan bonus karoseri bak untuk meningkatkan produktivitas bisnis Anda dan menjadi lebih sukses!
Hubungi Kami Dealer Resmi Hino Truk Euro 4 sekarang juga dan rasakan pengalaman beli Truk Hino Euro 4 terbaik. Kami siap membantu Anda memilih Truk Hino Euro 4 terbaik yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda..
" HUBUNGI KAMI SEKARANG UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT "
Beberapa keuntungan menggunakan Truk Hino Dutro Hino Ranger Euro 4 diantaranya:
Jika Anda atau perusahaan Anda sedang mencari atau ingin membeli Hino Dutro,Hino Ranger dan Hino Bus untuk kendaraan perusahaan Anda,atau untuk anda dan teman serta rekan bisnis anda,kami siap membantu memberikan harga yang terbaik.
"Kami akan Berikan Delapan Keuntungan Jika Membeli Truk Hino Dutro Hino Ranger Euro 4 di Dealer Resmi Kami"
*SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU SELAMA MASA PROMO DAN PROGRAM MASIH BERJALAN DAN DAPAT BERAKHIR SEWAKTU-WAKTU TAMPA PEMBERITAHUAN
NO | TYPE | PRICE LIST HARGA HINO OFF THE ROAD |
1 | HINO DUTRO 115 D STD EURO 4 | 323.300.000 |
2 | HINO DUTRO 115 SDR STD EURO 4 | 324.100.000 |
3 | HINO DUTRO 115 SDL STD EURO 4 | 331.200.000 |
4 | HINO DUTRO 115 LD STD EURO 4 | 379.100.000 |
5 | HINO DUTRO 115 HD STD EURO 4 | 384.400.000 |
6 | HINO DUTRO 136 MD STD EURO 4 | 410.200.000 |
7 | HINO DUTRO 136 MDL STD EURO 4 | 420.000.000 |
8 | HINO DUTRO 136 HDL 5.8 EURO 4 | 401.200.000 |
9 | HINO DUTRO 136 HDL 6.4 EURO | 420.300.000 |
10 | HINO DUTRO 136 HD 6.8 EURO 4 | 403.200.000 |
11 | HINO DUTRO 136 HD 6.4 EURO 4 | 400.700.000 |
12 | HINO DUTRO 136 HDX 6.8 EURO 4 | 407.400.000 |
13 | HINO DUTRO 136 HDX 5.8 EURO 4 | 404.900.000 |
14 | HINO DUTRO 136 HDX 6.8 PTO EURO 4 | 411.500.000 |
15 | HINO DUTRO 136 HDX 5.8 PTO EURO 4 | 408.900.000 |
16 | HINO DUTRO 136 HDX LSD EURO 4 | 430.100.000 |
17 | HINO DUTRO 136 HDX 4x4 EURO 4 | 708.300.000 |
18 | HINO DUTRO 136 HDX MIXER EURO 4 | 472.400.000 |
19 | HINO DUTRO 136 HDX PLANTATION EURO 45,8 PTO | 421.100.000 |
20 | HINO RANGER FG 240 JP EURO 4 | 723.000.000 |
21 | HINO RANGER FG 260 JJ EURO 4 | 765.000.000 |
22 | HINO RANGER FG 260 JK EURO 4 | 767.000.000 |
23 | HINO RANGER FG 260 JK ABS EURO 4 | 818.000.000 |
24 | HINO RANGER FG 260 JL EURO 4 | 770.000.000 |
25 | HINO RANGER FG 260 JM EURO 4 | 786.000.000 |
26 | HINO RANGER FG 260 JP EURO 4 | 778.000.000 |
27 | HINO RANGER FG 260 JS EURO 4 | 784.000.000 |
28 | HINO RANGER FG 260 JU EURO 4 | 797.000.000 |
29 | HINO RANGER FG 260 TRACTOR HEAD EURO 4 | 781.000.000 |
30 | HINO RANGER SG 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 932.000.000 |
31 | HINO RANGER SG 280 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 971.000.000 |
32 | HINO RANGER FL 260 JN EURO 4 | 924.000.000 |
33 | HINO RANGER FL 260 JN ABS EURO 4 | 983.000.000 |
34 | HINO RANGER FL 280 JT EURO 4 | 948.000.000 |
35 | HINO RANGER FLE 260 JW EURO 4 | 923.000.000 |
36 | HINO RANGER FL 260 JW EURO 4 | 937.000.000 |
37 | HINO RANGER FL 260 JW ABS EURO 4 | 995.000.000 |
38 | HINO RANGER FL 280 JW EURO 4 | 966.000.000 |
39 | HINO RANGER FLX 280 JW EURO 4 | 1.066.000.000 |
40 | HINO RANGER FM 280 JM EURO 4 | 1.140.000.000 |
41 | HINO RANGER FM 280 JL EURO 4 | 1.145.000.000 |
42 | HINO RANGER FM 260 JD EURO 4 | 1.124.000.000 |
43 | HINO RANGER FM 280 JD EURO 4 | 1.151.000.000 |
44 | HINO RANGER FM 280 JD ABS EURO 4 | 1.205.000.000 |
45 | HINO RANGER FM 280 JW EURO 4 | 1.187.000.000 |
46 | HINO RANGER FM 280 JD MININING EURO 4 | 1.179.000.000 |
47 | HINO RANGER FM 340 PL MININING EURO 4 | 1.364.000.000 |
48 | HINO RANGER FM 340 PD MININING EURO 4 | 1.367.000.000 |
49 | HINO RANGER FMX 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.059.000.000 |
50 | HINO RANGER FM 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.176.000.000 |
51 | HINO RANGER FM 280 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 1.198.000.000 |
52 | HINO RANGER FM 340 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.326.000.000 |
53 | HINO RANGER FM 340 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 1.354.000.000 |
HINO RANGER FG 260 JM EURO 4 |
![]() |
Melayani cash & kredit Mobil Hino, Pelayanan Cepat & Terbaik Free Service 2 Tahun.
Dapatkan discount Khusus dan menarik untuk pembelian Truck & Bus Hino
Banyak Pertanyaan ? kirimi saya pesan, atau Call/WA saya